KZ8003 - Industrial Parts & Components
This page lists industrial MRO spare parts prepared for quotation. Each entry shows the brand, the original part number and the description exactly as recorded in the sourcing list, so buyers can match the item against their own equipment records before requesting a price.
Please quote against the exact part number shown. Where a description mentions a series, rating or material, confirm those details with your technical team before ordering.
Part List (89 items)
| Brand | Part Number | Description |
|---|---|---|
| TD | A | TD (3) |
| Abb | KZ8003 | CONTACT KIT FOR EH8003 |
| Abb | ACS800N-104LC-0950-7+E205 | ACS800N, INVERTER |
| Abb | XT4LQ3150FYJ000XXX | CIRCUIT BREAKER |
| Abb | VRA.P0086.2 | ABB BREAK BOARD, BRAKE FOR 390NEW ABB BREAK BOARD, BRAKE FOR 390 |
| Abb | EH800-30-11-AM | EH SERIES 3-POLE POWER CONTACTOR WITH 230240 VAC, 50 HZ CONTROL COIL. |
| Abb | YVD.V0A78.0 | HMI DISPLAY |
| Abb | CS2000-9720 | CLOSED-LOOP HALL EFFECT CURRENT TRANSDUCER |
| Abb | OC25G02P3BN00S085C | ABB DISCONNECT SWITCH |
| Airpax Corporation | LMLK1-1REC4-36464-5-V | CB,5A,120VAC/80VDC,1 POLE,AUX |
| Balluff | BTL5-A11-M0500-B-S16-S32 | BALLUFF MICROPULSE MAGNETOSTRICTIVE LINEAR POSITION TRANSDUCER |
| Benjamin | S-24-4 | FIXTURE, LIGHT, FLUORESCENT, STANDARD STRIP LIGHT, 2-40 WATTS, 4' LONG |
| Bonfiglioli | AEC-500-50A | INV BONFIGLIOLI VECTRON 47807 INP1000V / OUT 270-360V / 150KW / 340A |
| Bonfiglioli | STROMMESSKARTE-RPS-104R | BONFIGLIOLI VECTRON; TARJETA LECTURA DE TENSION. |
| Broadcom Corp | SS28-0A00-02 | 2 |
| Cameron | 580A-0 | "SWITCH,DIFFERENTIAL PRESSURE INDICATING,316 S.S. HOUSING, 1/4 "" NPT (TOP AND BOTTOM), SAFE WORKING PRESSURE 1500 PSI" |
| Coast Lighting Equipment | BF5T | LUG:MINI BONDING, TINNED, LIGHTNING PROTECTION |
| Contour Fabricators Inc. | 1X3X14.5 | SPONGE, RECTANGULAR 1X3X14.5 |
| Cornell Dublier | SCRN206R-F | CAPACITOR, 20 UF, 200 V, TOLERANCE +/- 10%, LEAKAGE CURRENT @ 115 VAC IS 100 UA MAXIMUM |
| Cornell Dublier | 383LX273M035N052 | CAPACITOR:ALUM LYTIC, SNAP-IN, 27000 UF, 35 V, 20%. PAN:ECET1VA273FA ACCEPTABLE SUB |
| Crompton Instruments | M93R-1000/5 | TE CONNECTIVITY. EBONY MOULDED CASE CURRENT TRANSFORMER, 1000/5 RATIO, 15VA-CL3, 10VA-CL1, 7.5VA-CL0.5 |
| Dell | D75X5 | ASSY,PWA,PLN,IC2,U9275HX,X6,8 |
| Dell | 815FN | ASSY,BZL,2U,EQL,PS6110,12G |
| Dell | MYHV5 | ASSY,BZL,FRT,5860T |
| Dell | X14NM | ASSY,BZL,FRONT,H/HDD,LOCKABLE |
| Dell | P306T | ASSY,LCD,HUD,FHD,GREY,NT,V/WISTRON (PN: 46M.0KJLD.0001) |
| Dell | W6DN3 | ASSY,PLMRST,US,SLR,SPKR,9320 |
| Dell | 186KF | ASSY,PWA,PLN,I7-240H,22X4,8,VN |
| Dell | 2D3NT | CRD,PLN,MB,DELL DT,EBT2250 |
| Dell | 205CP | KEYBOARD |
| Dell | CJGT1 | ASSY,BZL,OUTER,FRT,DNT |
| Dell | V267Y | 2 |
| Dell | KY77V | ASSY,PWA,NBK,QC12AC,16,9345VN |
| Dell | 790LR1400100R01 | DELL MONITOR POWER SUPPLY BOARD, ILPI-356 V.A, REV. A00, PCB NUMBER 491A011T1400H06 |
| Dell | 88WK8 | PWA,PLN,HP1,R7P250,16TRK13/6VN |
| Dialight | 51513130313F | LIGHT PIPE, PRESS-FIT, 2.87MM DIA. X 7.9 DC 25+ |
| Ducati Energia | 416.15.06 | CAPACITANCE: 5 UF 5% RATED FREQUENCY: 5060 HZ VOLTAGE RATINGS: 425 VAC 30,000 HOURS (CLASS A) 475 VAC 10,000 HOURS (CLASS B) 500 VAC 3,000 HOURS (CLASS C) CLIMATE CATEGORY: -25/85/21 STANDARD: EN 60252-1/A1 |
| Eaton | 858AN00041A | KBFDG4V-3-2C20N-Z-M1-PC7-H7-12. 24 VDC, 20 L/MIN PROPORTIONAL DIRECTIONAL VALVE RATED TO 350 BAR / 5,000 PSI. |
| Eaton | B2302-2HDG | "STRAP,CONDUIT:1 HOLE RIGID,2"",HDG STEEL PIPE" |
| Ebmpapst | D3G146-AL02-16 | EC FAN, TYPE: D3G 146-AL02-16 |
| Ebmpapst | D3G146-AL02-16 | EC FAN, TYPE: D3G 146-AL02-16 |
| Edison | PB3062-EDISON | PB3062-EDISON SCCR POWER DISTRIBUTION BLOCKS 2 POLE |
| Edison | PB3061-EDISON | PB3061-EDISON SCCR POWER DISTRIBUTION BLOCKS 1 POLE |
| Edison | PB1061-EDISON | PB1061-EDISON SCCR POWER DISTRIBUTION BLOCKS 1 POLE |
| Edison | PB3063-EDISON | PB3063-EDISON SCCR POWER DISTRIBUTION BLOCKS 3 POLE |
| Edison | PB1012-EDISON | PB1012-EDISON SCCR POWER DISTRIBUTION BLOCKS 2 POLE |
| Edison | PB1062-EDISON | PB1062-EDISON SCCR POWER DISTRIBUTION BLOCKS 2 POLE |
| Edison | PB1011-EDISON | PB1011-EDISON SCCR POWER DISTRIBUTION BLOCKS 1 POLE, EDISON BURNDY BUCHANNA, |
| Edison | PB1063-EDISON | PB1063-EDISON SCCR POWER DISTRIBUTION BLOCKS 3 POLE |
| Elmech | ZK240 | POWER SUPPLY UNIT |
| Elmech | PK100 | CONTROL MODULE |
| Elmech | MKB 02-B | CHARGING CURRENT CONTROL MODULE |
| Emerson | 2000-MC-NET | BRANSON 2000 MC NET CONTROLLER V5 |
| Eti Systems | IEC60269-6 | DC1100V400A-GPV 10KV DC |
| Fimer | 97525383-ZFE.00004 | BOMBA DE RECIRCULACION SISTEMA PFANNENBERG CHILLER - HYDRAULIC PUMP |
| Fimer | ZGN.V0A13.0 | ABB 390 KW CAPACITOR MODULE CARD, BUSBAR-MAIN TRANSISTOR CONNECTION |
| Fimer | ZEC.00059 | PRESSURE SWITCH - LOW PRESSURE SWITCH PMN2ABS 14KT0.5D 48V/0.5A G1/4 BSPT |
| Ft Technologies Ltd | FT702LT-V22 | 3 |
| Fuji Photo Film Co. Ltd | 125N100050 | BATTERY, FITTING THE FUJI DR-ID 600 DETEKTOR |
| Gamesa | GP263929 | SLIP RING UNIT D280 CR25 |
| Gamesa | GP294080 | CCU INGECON WIND G9X 2.5KHZ VECT AS3179 |
| General Electric | 446W0696P001 | CONVERTER, ASSEMBLY 20NM PITCH POWER |
| General Electric | 109W6503P001 | BOARD, WETA ESS W/ BPPB DAUGHTER CARD IS215WETAH1C |
| General Electric | 104W7048P002 | BOARD ASSY,MACC-BPPB-WEMD-WECA H1A |
| General Electric | 200W0866G001 | LOCK BOSS SUB ASSEMBLY, ROTOR BRAKE |
| General Electric | 5811933 | ENCLOSURE, EXTERNAL HARD DRIVE WITH CADDY |
| General Electric | 104W8315P001 | CIRCUIT BREAKER,MAIN 3200A 690VAC ME3207 |
| General Electric | 108W3683P001 | FAN ASSEMBLY WITH HOUSING |
| General Electric | 5264954-2 | ETHERNET SWITCH HUB PCB 142400820003A W/O PWR ADPTR |
| General Electric | 109W3914P001 | BOARD, BPPC AXIS WEPA H2B IS215WEPAH2B |
| General Electric | 104W3803P001 | HANDHELD |
| General Electric | 104W3803P001 | HANDHELD |
| General Electric | 104W4233P001 | CONTROLLER, PITCH THYRISTOR DGNR 30Z 60HZ 15V |
| General Electric | 5270510-3 | PERIPHERAL TOWER, 2-BAY BLACK |
| General Electric | CK08CE311W24-60 | CONTACTOR, 1NO/1NC, 3P, 460V, 50/60HZ, CK08CE311W24-60, GE |
| General Electric | VHS2000 | UPS |
| General Electric | 457W6975P001 | RESISTOR,GRID,0.30OHMS,5467W,135A |
| General Electric | 5270510-3 | PERIPHERAL TOWER, 2-BAY BLACK |
| General Electric | 5695725 | CPU BOARD, ADVANTECH PN 9696BA0401E |
| General Electric | 5330953-5 | POWER SUPPLY, 1050W |
| General Electric | 5212947-2 | TRANSMITTER, REMOTE V2 ROHS INNOVA |
| Hirschmann Automation And Cont | RSPE30-24044O7T99-TCCVP99HHSE2S09.0.02 | RSPE30-2404407T99-TCCVP99HHSE2S09.0.02 S WITCH ETHERNET HIRSCHMANN |
| Homer | XMC0-253-EBBC3R2F | CONTACTOR:24VAC, 60HZ, FLA 25 |
| Honeywell International Inc | MA0201-17CR | LED, SECURITY LIGHT GALVANIZED 4000WATTS, LUMENS- 400, HONEYWELL MODEL#MA0201-17CR |
| Hubbell Incorporated | EVP0024003001 | EVP ARRESTER 24.4 KV MCOV |
| In-Focus - Please Use Ifo | XC886CM8FFA5VACKXUMA1 | IC MCU 8BIT 32KB FLASH 48TQFP 24+/23+22+/21+ |
| Infineon | 2T3800NKE02U1108861 | (POSITIVE) THYRISTER STACK - SMARTBRIDGE - CUSTOM-CONFIGURED POWER SEMICONDUCTOR STACK ASSEMBLY |
| Ingeteam | AS3179 | CCU INGECON WIND G9X 2.5KHZ VECT AS3179 |
| Ingeteam | PL70MO | RELAY, PL710IT A10W1000 50/51/50N/51N |
Request a Quotation
Send the following details for each item:
- Brand and exact part number
- Required quantity
-
Equipment model or application context
-
Email: candice@ausenist.com
- Website: www.ausenist.com
List reference: batch 1 of 3, prepared 2026-11-11.
Quanzhou Ausenist Technology Co., Ltd