Call US:  +86-1595995***   Mail US: ausenist@ausenist.com
About  Contact  Get a Quote   

News

Nominal Diameter: 38 mm, Length: - Industrial Maintenance Spares

This page lists industrial MRO spare parts prepared for quotation. Each entry shows the brand, the original part number and the description exactly as recorded in the sourcing list, so buyers can match the item against their own equipment records before requesting a price.

Please quote against the exact part number shown. Where a description mentions a series, rating or material, confirm those details with your technical team before ordering.

Part List (122 items)

N0002010 | ROLLERNominal Diameter: 38 mm, Length: 442 mm, Material: Steel—
D0006137 | ROLLERNominal Diameter: 38 mm, Length: 562 mm, Material: Steel—
N0002011 | ROLLERNominal Diameter: 38 mm, Length: 562 mm, Material: Steel—
D0005695 | ROLLERNominal Diameter: 38 mm, Length: 712 mm, Material: Steel—
N0002012 | ROLLERNominal Diameter: 38 mm, Length: 712 mm, Material: Steel—
VT0001811 | ROLLERNominal Diameter: 38 mm, Length: 712 mm, Material: Steel—
D0006213 | ROLLERNominal Diameter: 38 mm, Length: 902 mm, Material: Steel—
N0002013 | ROLLERNominal Diameter: 38 mm, Length: 902 mm, Material: Steel—
D0006067 | ROLLER; PRESSURE ROLLERNominal Diameter: 38 mm, Length: 1152 mm—
N0002014 | ROLLER; PRESSURE ROLLERNominal Diameter: 38 mm, Length: 1152 mm—
D0006166 | PLATE; SUPPORT PLATELength: 115 mm, Height: 200 mm, Width: 47 mm, Material: Steel, Color Code: RAL 7021—
N0001330 | PLATE; SUPPORT PLATELength: 115 mm, Height: 200 mm, Width: 47 mm, Material: Steel, Color Code: RAL 7021—
VT0001129 | PLATE; SUPPORT PLATELength: 115 mm, Height: 200 mm, Width: 47 mm, Material: Steel, Color Code: RAL 7021—
D0004524 | PENDANT ENCLOSUREHandle Alone For Chain Hoist Hand Control Unit—
VT0009211 | PENDANT ENCLOSUREHandle Alone For Chain Hoist Hand Control Unit—
——D0000476 | END PLATE
——N0003854 | END PLATE
——VT0000716 | END PLATE
——D0005953 | END PLATE
——N0000913 | END PLATE
——D0000477 | SUPPORT PIECE
——VT0000717 | SUPPORT PIECE
——D0000478 | SUPPORT PIECE
——N0000914 | SUPPORT PIECE
——VT0007253 | SUPPORT PIECE
KDPELCP-004 | INSERTRated Voltage: 600V, Rated Current: 16A, Male plug—
N0001229 | COVERFor CXT6, Diameter: 220 mm, Thickness: 8 mm, Material: Steel, Color Code: RAL 7021—
VT0001027 | COVERFor CXT6, Diameter: 220 mm, Thickness: 8 mm, Material: Steel, Color Code: RAL 7021—
——D0005966 | COVER
——N0001213 | COVER
——VT0001009 | COVER
——D0006472 | COVER
——N0001230 | COVER
——VT0001028 | COVER
D0006150 | COVERHeight: 60 mm, Material: Steel—
N0001232 | COVERHeight: 60 mm, Material: Steel—
VT0001030 | COVERHeight: 60 mm, Material: Steel—
——D0006165 | COVER
——N0001361 | COVER
——VT0001160 | COVER
D0006471 | COVERFor CXT6, Diameter: 218 mm, Thickness: 8 mm, Material: Steel, Color Code: RAL 7021—
N0001215 | COVERFor CXT6, Diameter: 218 mm, Thickness: 8 mm, Material: Steel, Color Code: RAL 7021—
VT0001011 | COVERFor CXT6, Diameter: 218 mm, Thickness: 8 mm, Material: Steel, Color Code: RAL 7021—
——D0000482 | SHAFT SET
——N0001002 | SHAFT SET
——VT0000806 | SHAFT SET
——D0000483 | WEDGE SOCKET COMPLETE
——N0001003 | WEDGE SOCKET COMPLETE
——VT0000807 | WEDGE SOCKET COMPLETE
——D0005559 | COVER
——N0001306 | COVER
——VT0001105 | COVER
——D0000484 | SHAFT SET
——N0001004 | SHAFT SET
——VT0000808 | SHAFT SET
——D0006246 | SHAFT SET
——N0001005 | SHAFT SET
——VT0000809 | SHAFT SET
——D0000485 | SHAFT SET
——N0001006 | SHAFT SET
——N0001054 | SHAFT SET
——VT0000810 | SHAFT SET
D0006163 | COVERCover for hook assembly, Diameter: 376 mm, Length: 177 mm, Material: Steel, Color Code: RAL 7021—
N0001362 | COVERCover for hook assembly, Diameter: 376 mm, Length: 177 mm, Material: Steel, Color Code: RAL 7021—
VT0001161 | COVERCover for hook assembly, Diameter: 376 mm, Length: 177 mm, Material: Steel, Color Code: RAL 7021—
——D0006164 | COVER
——N0001303 | COVER
——VT0001102 | COVER
——D0005479 | SHAFT SET
——N0001009 | SHAFT SET
——VT0000813 | SHAFT SET
N0001968 | GEAR SHAFTGear Width: 22 mm, Gear Reducer Type: Helical gear, Outer Diameter: 15 mm, Material: Steel, Shaft Length: 64 mm, Manufacturing Status: Machined—
VT0001767 | GEAR SHAFTGear Width: 22 mm, Gear Reducer Type: Helical gear, Outer Diameter: 15 mm, Material: Steel, Shaft Length: 64 mm, Manufacturing Status: Machined—
N0001969 | GEAR SHAFTGear Width: 22 mm, Gear Reducer Type: Helical gear, Outer Diameter: 19,60 mm, Material: Steel, Shaft Length: 64 mm, Manufacturing Status: Machined—
VT0001768 | GEAR SHAFTGear Width: 22 mm, Gear Reducer Type: Helical gear, Outer Diameter: 19,60 mm, Material: Steel, Shaft Length: 64 mm, Manufacturing Status: Machined—
N0001970 | GEAR SHAFTGear Width: 22 mm, Gear Reducer Type: Helical gear, Outer Diameter: 19,60 mm, Material: Steel, Shaft Length: 64 mm, Manufacturing Status: Machined—
VT0001769 | GEAR SHAFTGear Width: 22 mm, Gear Reducer Type: Helical gear, Outer Diameter: 19,60 mm, Material: Steel, Shaft Length: 64 mm, Manufacturing Status: Machined—
N0001971 | GEAR SHAFTGear Width: 22 mm, Gear Reducer Type: Helical gear, Outer Diameter: 24.350, Material: Steel, Shaft Length: 64 mm, Manufacturing Status: Machined—
VT0001770 | GEAR SHAFTGear Width: 22 mm, Gear Reducer Type: Helical gear, Outer Diameter: 24.350, Material: Steel, Shaft Length: 64 mm, Manufacturing Status: Machined—
D0000486 | BEARING SETFor CXT5, 12,5 T—
N0001033 | BEARING SETFor CXT5, 12,5 T—
VT0000837 | BEARING SETFor CXT5, 12,5 T—
——D0000489 | SHAFT SET
——N0000554 | SHAFT SET
——N0001037 | SHAFT SET
——VT0000840 | SHAFT SET
D0000491 | BEARING SETFor CXT5—
N0001048 | BEARING SETFor CXT5—
VT0000851 | BEARING SETFor CXT5—
——D0000493 | WEDGE SOCKET COMPLETE
——N0001055 | WEDGE SOCKET COMPLETE
——VT0000858 | WEDGE SOCKET COMPLETE
——D0000494 | FRAME
——N0001062 | FRAME
——VT0000865 | FRAME
——D0000495 | FRAME
——N0001063 | FRAME
——VT0000866 | FRAME
D0000496 | END PLATESet includes end plate, screws and washers. Width: 605 mm, Height: 510 mm, Thickness: 4 mm, Color Code: RAL 7021—
N0001066 | END PLATESet includes end plate, screws and washers. Width: 605 mm, Height: 510 mm, Thickness: 4 mm, Color Code: RAL 7021—
VT0000868 | END PLATESet includes end plate, screws and washers. Width: 605 mm, Height: 510 mm, Thickness: 4 mm, Color Code: RAL 7021—
——D0005488 | FIXING SET
——N0001068 | FIXING SET
——VT0000869 | FIXING SET
——D0006389 | FIXING SET
——N0001069 | FIXING SET
——D0000497 | END PLATE
——N0001070 | END PLATE
——VT0000871 | END PLATE
——D0005345 | SHAFT SET
——N0001072 | SHAFT SET
D0003703 | MOTOR; TRAVELLING MOTORM=1.0XZ=23—
N0001664 | MOTOR; TRAVELLING MOTORM=1.0XZ=23—
VT0001465 | MOTOR; TRAVELLING MOTORM=1.0XZ=23—
——D0006525 | TRAVEL WHEEL
——N0002205 | TRAVEL WHEEL
——VT0001998 | TRAVEL WHEEL
——D0006491 | TRAVEL WHEEL
——N0002206 | TRAVEL WHEEL
——D0005497 | TRAVEL WHEEL
——N0002207 | TRAVEL WHEEL
——D0005505 | TRAVEL WHEEL

Request a Quotation

Send the following details for each item:

  1. Brand and exact part number
  2. Required quantity
  3. Equipment model or application context

  4. Email: candice@ausenist.com

  5. Website: www.ausenist.com

List reference: batch 63 of 112, prepared 2026-11-22.

PREVIOUS:Nominal Voltage: 180V, 42 Kn - Equipment Spares & Components

NEXT:N506/4 - Process Industry Spare Parts

Facebook

Twitter

Instagram

Pinterest

LinkedIn

+86-1595995***

candice20114

whatsapp

ausenist@ausenist.com

137651048