Call US:  +86-1595995***   Mail US: ausenist@ausenist.com
About  Contact  Get a Quote   

News

KB100 - Factory Equipment Replacement Parts

This page lists industrial MRO spare parts prepared for quotation. Each entry shows the brand, the original part number and the description exactly as recorded in the sourcing list, so buyers can match the item against their own equipment records before requesting a price.

Please quote against the exact part number shown. Where a description mentions a series, rating or material, confirm those details with your technical team before ordering.

Part List (116 items)

5473384 | COMPRESSION SPRINGGNWS 1,8 x 26,8 x 38,5—
71315533 | SAFETY LATCH SETHOOK SAFETY CATCH SET GR.12—
89386044 | LIMIT SWITCHHI10 / D20 2—
87215544 | PLUG HOUSINGPoles: 10-pole, Hood low, Double locking with 2 levers, Top entry 1 x PG16—
8491184 | LOUVERKB 140 BLECH—
8963084 | SUPPORT RINGKB 160—
9463084 | SUPPORT RINGKB 180—
5409933 | BEARING AND SEALING SETKB 71—
5468984 | LOUVERKB 71—
5471984 | LOUVERKB 71—
3612833 | TERMINAL BOX SETKB 71-90—
5978633 | CONICAL BRAKE RINGKB 80 b—
5978733 | CONICAL BRAKE RINGKB 80 s—
5909933 | BEARING AND SEALING SETKB 80—
5989384 | GRATINGKB 80—
6478633 | CONICAL BRAKE RINGKB 90 b—
6478733 | CONICAL BRAKE RINGKB 90 s—
6409933 | BEARING AND SEALING SETKB 90—
6978733 | CONICAL BRAKE RINGKB100 s—
6971984 | LOUVERKB100—
6979433 | BRAKEKB100—
6998533 | TERMINAL BOX SETKB100-125—
7478733 | CONICAL BRAKE RINGKB112 - small—
7409933 | BEARING AND SEALING SETKB112—
7479333 | BRAKEKB112—
7479433 | BRAKEKB112—
7978733 | CONICAL BRAKE RINGKB125 - small—
7909933 | BEARING AND SEALING SETKB125—
7979133 | LIGHT WIDE BRAKE SETKB125—
8478733 | CONICAL BRAKE RINGKB140 - small—
8409933 | BEARING AND SEALING SETKB140—
8498533 | TERMINAL BOX SETKB140-160—
8979133 | LIGHT WIDE BRAKE SETKB160—
9409933 | BEARING AND SEALING SETKB180—
9498533 | TERMINAL BOX SETKB180-225—
9909933 | BEARING AND SEALING SETKB200—
9978633 | CONICAL BRAKE RINGKB225 b—
5479433 | BRAKEKB71—
5979133 | LIGHT WIDE BRAKE SETKB80—
5979433 | BRAKEKB80—
6479433 | BRAKEKB90—
46445544 | FUSEG-TYPE FUSE LINK M 2 E—
15059999 | STUDM10 x 25—
79494644 | BLANKING PLUGM25 ZU / 9-16 K—
50468444 | CABLE BUSHINGPG11 RD K—
89566844 | FIXING PARTO20111-11 (RD 11)—
79242444 | FIXING PARTO20111-20 (RD 20)—
6472984 | COMPRESSION SPRINGRTBL 2,8 x 35,8 x 64—
5973184 | COMPRESSION SPRINGRTWS 2,25 x 31,25 x 57—
9972833 | CONICAL BRAKE RING SETA-KB200 b—
37508644 | BEARING; NEEDLE BEARINGHN1816 P—
35098599 | GROOVED PINROUND HEAD DOWEL PIN 2.5 X 5—
35091099 | GROOVED PIN3X5—
53758844 | CONTROL SWITCHDST 7DP222—
5478733 | CONICAL BRAKE RINGKB 71 s—
7478633 | CONICAL BRAKE RINGKB112 - wide—
7978633 | CONICAL BRAKE RINGKB125 - wide—
7979233 | LIGHT SMALL BRAKE SETKB125—
8478633 | CONICAL BRAKE RINGKB140 b—
8479233 | LIGHT SMALL BRAKE SETKB140—
8974633 | CONICAL BRAKE RINGKB160 b—
9474633 | CONICAL BRAKE RINGKB180 b—
6479333 | BRAKEKB90—
87267244 | SOCKET HOUSINGPoles: 6-pole, Hood low, Single locking with 1 lever, Top entry 1 x PG13,5—
508184 | RATING PLATE52 x 37—
6909933 | BEARING AND SEALING SETKB100—
8909933 | BEARING AND SEALING SETKB160—
5978084 | COMPRESSION SPRINGGBRT 2,8 x 31,8 x 53,3—
7477684 | COMPRESSION SPRINGWire Diameter: 5,6 mm, Outer Diameter: 53,2 mm, Axial Length: 77 mm, Material: Steel, GB-BL, D: 5,60 mm, Dm: 47,60 mm, L0: 77 mm, F: 824 N—
8477684 | COMPRESSION SPRINGGBBL 8 x 62 x 114—
5977984 | COMPRESSION SPRINGGBGN 3,4 x 32,4 x 67—
7477784 | COMPRESSION SPRINGWire Diameter: 4,75 mm, Outer Diameter: 51,5 mm, Axial Length: 63 mm, Material: Steel, GB-GN, D: 4,75 mm, Dm: 46,75 mm, L0: 63 mm, F: 245 N—
8477784 | COMPRESSION SPRINGWire Diameter: 6 mm, Outer Diameter: 66 mm, Axial Length: 116 mm, Material: Steel, GB-GN, D: 6,00 mm, Dm: 60,00 mm, L0: 116 mm, F= 424 N—
6477884 | COMPRESSION SPRINGGBRT 4,4 x 37,4 x 56—
6473184 | COMPRESSION SPRINGRTWS 2,8 x 35,8 x 57,5—
6973184 | COMPRESSION SPRINGRTWS 3,4 x 41,4 x 55—
9978384 | COMPRESSION SPRING12 x 86 x 175 SIWS—
15071399 | SEALING CAPVK 90 x 12—
7480384 | OIL SEAL35 x 62 x 6—
7480184 | OIL SEALInner Diameter: 58 mm, Outer Diameter: 70.5 mm, Thickness: 5 mm, Material: Nitrile Rubber—
30017744 | NILOS RING6209 AV—
30015144 | BEARING SEALING RING6308 IV—
519898 | OIL SEAL65 x 110 x 10—
8480184 | OIL SEALInner Diameter: 76 mm, Outer Diameter: 90.5 mm, Thickness: 6 mm, Material: Nitrile Rubber—
36640999 | SEALINGInner Diameter: 25 mm, Outer Diameter: 33 mm, Thickness: 6 mm, Material: Nitrile rubber, DIN 3760—
15091999 | SEALINGInner Diameter: 100 mm, Outer Diameter: 150 mm, Thickness: 12 mm, Material: Nitrile rubber, DIN 3760—
34349299 | SUPPORT RING19 x 26 x 1.5—
34349599 | SUPPORT RING30 X 42 X 2,5, spring clip—
7960333 | END SHIELD SETAS KB 125—
5461033 | END SHIELD SETAS KB 71—
5961033 | END SHIELD SETAS KB 80 oil-tight—
7460633 | END SHIELD SETBS KB 112—
5460633 | END SHIELD SETBS KB 71—
6460633 | END SHIELD SETBS KB 90—
5960833 | END SHIELD SETBS KB80 GB—
7461833 | END SHIELD SETBS KBS 112—
8991184 | LOUVERKB 160 BLECH—
6471984 | LOUVERKB 90—
——89565644 | BATTERY
——N0001379 | GEAR WHEEL SET
——VT0001178 | GEAR WHEEL SET
36545799 | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGInside Diameter: 46.2 mm, Outside diameter: 80 mm, Width: 21 mm, Cage Material: PA66—
36520599 | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGInside Diameter: 31,50 mm, Outside Diameter: 52 mm, Width: 15 mm, Cage Material: PA66—
5609970 | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGInside Diameter: 31,50 mm, Outside Diameter: 52 mm, Width: 15 mm, Cage Material: PA66—
52410752 | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGInside Diameter: 27 mm, Outside diameter: 47 mm, Width: 14 mm, Cage Material: PA66—
5068410 | WASHERLength: 1,70 mm—
——OHYS2AJ | HANDLE
——OT80F3 | LOAD BREAK SWITCH
52867533 | MECHANICAL INTERLOCKMechanical interlock suitable for TeSys D09-D38 contactors.—
AN-71256 | MECHANICAL INTERLOCKMechanical interlock suitable for TeSys D09-D38 contactors.—
LAD9V2 | MECHANICAL INTERLOCKMechanical interlock suitable for TeSys D09-D38 contactors.—
——52411400 | RETAINING RING
3004309 | ROUND CABLECable Type: Round, Type: Power, Installation Type: Flexible/fixed, Number of Cores x Cross Section: 3x1.5 mm²+PE, Cable Material: PVC, Cable Certificate: EU/CSA/Multinorm/IEC/EN, Outer Diameter: 7.2 mm—
3038009 | ROUND CABLECable Type: Round, Type: Power, Installation Type: Flexible/fixed, Number of Cores x Cross Section: 7x1.5 mm²+PE, Cable Material: PVC, Cable Certificate: EU/CSA/Multinorm/IEC/EN, Outer Diameter: 10.6 mm—
3038019 | ROUND CABLECable Type: Round, Type: Power, Installation Type: Flexible/fixed, Number of Cores x Cross Section: 11x1.5 mm²+PE, Cable Material: PVC, Cable Certificate: EU/CSA/Multinorm/IEC/EN, Outer Diameter: 12 mm—
3004459 | ROUND CABLECable Type: Round, Type: Power/Control cable, Installation Type: Flexible/fixed, Number of Cores x Cross Section: 7x2.5 mm²/AWG14+PE, Cable Material: PVC Special, Cable Certificate: EU/CSA/Multinorm:IEC, Outer Diameter: 12.3 mm—

Request a Quotation

Send the following details for each item:

  1. Brand and exact part number
  2. Required quantity
  3. Equipment model or application context

  4. Email: candice@ausenist.com

  5. Website: www.ausenist.com

List reference: batch 105 of 112, prepared 2026-11-22.

PREVIOUS:KBK25-W - Automation Control Components

NEXT:Industrial Equipment - Electrical & Mechanical Components

Facebook

Twitter

Instagram

Pinterest

LinkedIn

+86-1595995***

candice20114

whatsapp

ausenist@ausenist.com

137651048