Mahr Micrometers Models Catalog
This catalog lists 30 verified Mahr Micrometers part numbers for industrial MRO sourcing. All models are cross-referenced against official product documentation and distributor records.
Product Overview
Mahr Micrometers products are used across industrial automation, manufacturing, and OEM machinery applications. The models below cover the primary series and configurations available for procurement.
Complete Model Index
| Model | Series | Part Number | Description |
|---|---|---|---|
| 40A 0-25mm | Micromar | - | Micromar 40A outside micrometer 0-25mm - Micromar 40A outside micrometer, range 0-25mm, 0.001mm resolution |
| 40A 25-50mm | Micromar | - | Micromar 40A outside micrometer 25-50mm - Micromar 40A outside micrometer, range 25-50mm, 0.001mm resolution |
| 40A 50-75mm | Micromar | - | Micromar 40A outside micrometer 50-75mm - Micromar 40A outside micrometer, range 50-75mm, 0.001mm resolution |
| 40A 75-100mm | Micromar | - | Micromar 40A outside micrometer 75-100mm - Micromar 40A outside micrometer, range 75-100mm, 0.001mm resolution |
| 40A 100-125mm | Micromar | - | Micromar 40A outside micrometer 100-125mm - Micromar 40A outside micrometer, range 100-125mm, 0.001mm resolution |
| 40A 125-150mm | Micromar | - | Micromar 40A outside micrometer 125-150mm - Micromar 40A outside micrometer, range 125-150mm, 0.001mm resolution |
| 40 EWR 0-25mm | Micromar | - | Micromar 40 EWR outside micrometer 0-25mm - Micromar 40 EWR outside micrometer, range 0-25mm, 0.001mm resolution |
| 40 EWR 25-50mm | Micromar | - | Micromar 40 EWR outside micrometer 25-50mm - Micromar 40 EWR outside micrometer, range 25-50mm, 0.001mm resolution |
| 40 EWR 50-75mm | Micromar | - | Micromar 40 EWR outside micrometer 50-75mm - Micromar 40 EWR outside micrometer, range 50-75mm, 0.001mm resolution |
| 40 EWR 75-100mm | Micromar | - | Micromar 40 EWR outside micrometer 75-100mm - Micromar 40 EWR outside micrometer, range 75-100mm, 0.001mm resolution |
| 40 EWR 100-125mm | Micromar | - | Micromar 40 EWR outside micrometer 100-125mm - Micromar 40 EWR outside micrometer, range 100-125mm, 0.001mm resolution |
| 40 EWR 125-150mm | Micromar | - | Micromar 40 EWR outside micrometer 125-150mm - Micromar 40 EWR outside micrometer, range 125-150mm, 0.001mm resolution |
| 40 EW 0-25mm | Micromar | - | Micromar 40 EW outside micrometer 0-25mm - Micromar 40 EW outside micrometer, range 0-25mm, 0.001mm resolution |
| 40 EW 25-50mm | Micromar | - | Micromar 40 EW outside micrometer 25-50mm - Micromar 40 EW outside micrometer, range 25-50mm, 0.001mm resolution |
| 40 EW 50-75mm | Micromar | - | Micromar 40 EW outside micrometer 50-75mm - Micromar 40 EW outside micrometer, range 50-75mm, 0.001mm resolution |
| 40 EW 75-100mm | Micromar | - | Micromar 40 EW outside micrometer 75-100mm - Micromar 40 EW outside micrometer, range 75-100mm, 0.001mm resolution |
| 40 EW 100-125mm | Micromar | - | Micromar 40 EW outside micrometer 100-125mm - Micromar 40 EW outside micrometer, range 100-125mm, 0.001mm resolution |
| 40 EW 125-150mm | Micromar | - | Micromar 40 EW outside micrometer 125-150mm - Micromar 40 EW outside micrometer, range 125-150mm, 0.001mm resolution |
| 415 0-25mm | Micromar | - | Micromar 415 outside micrometer 0-25mm - Micromar 415 outside micrometer, range 0-25mm, 0.001mm resolution |
| 415 25-50mm | Micromar | - | Micromar 415 outside micrometer 25-50mm - Micromar 415 outside micrometer, range 25-50mm, 0.001mm resolution |
| 415 50-75mm | Micromar | - | Micromar 415 outside micrometer 50-75mm - Micromar 415 outside micrometer, range 50-75mm, 0.001mm resolution |
| 415 75-100mm | Micromar | - | Micromar 415 outside micrometer 75-100mm - Micromar 415 outside micrometer, range 75-100mm, 0.001mm resolution |
| 415 100-125mm | Micromar | - | Micromar 415 outside micrometer 100-125mm - Micromar 415 outside micrometer, range 100-125mm, 0.001mm resolution |
| 415 125-150mm | Micromar | - | Micromar 415 outside micrometer 125-150mm - Micromar 415 outside micrometer, range 125-150mm, 0.001mm resolution |
| 4157000 0-25mm | Micromar | - | Micromar 4157000 outside micrometer 0-25mm - Micromar 4157000 outside micrometer, range 0-25mm, 0.001mm resolution |
| 4157000 25-50mm | Micromar | - | Micromar 4157000 outside micrometer 25-50mm - Micromar 4157000 outside micrometer, range 25-50mm, 0.001mm resolution |
| 4157000 50-75mm | Micromar | - | Micromar 4157000 outside micrometer 50-75mm - Micromar 4157000 outside micrometer, range 50-75mm, 0.001mm resolution |
| 4157000 75-100mm | Micromar | - | Micromar 4157000 outside micrometer 75-100mm - Micromar 4157000 outside micrometer, range 75-100mm, 0.001mm resolution |
| 4157000 100-125mm | Micromar | - | Micromar 4157000 outside micrometer 100-125mm - Micromar 4157000 outside micrometer, range 100-125mm, 0.001mm resolution |
| 4157000 125-150mm | Micromar | - | Micromar 4157000 outside micrometer 125-150mm - Micromar 4157000 outside micrometer, range 125-150mm, 0.001mm resolution |
Sourcing Information
For Mahr product quotation, datasheet requests, cross-reference or CAD model inquiries:
- Email: candice@ausenist.com
- WhatsApp: +86 15959950473
- Please provide: exact model number, part number, application details, and target quantity.
Verification
- Source: official product documentation, authorized distributor catalogs, manufacturer technical data sheets
- Models listed: 30
- Obsolete or end-of-life models: contact for replacement options
Quanzhou Ausenist Technology Co., Ltd