Murrelektronik Industrial Spare Parts - Part 11 (87 Models)
Murrelektronik is a trusted manufacturer of industrial components serving factory automation, energy, transportation, and process industries worldwide. This catalog covers 87 models including sensors, connectors, cables, switches, relays, valves, pumps, motors, and other industrial spare parts. All products are sourced through authorized channels with genuine quality guaranteed.
Available Models
| No. | Model | Description |
|---|---|---|
| 1 | 53053337 | MOTOR MT07CA204N181535001E-IP55 (RM Material Handling) |
| 2 | 53040547 | E-STOP BUTTON 20202384 (RM Material Handling) |
| 3 | 53040546 | SWITCH 20202934 (RM Material Handling) |
| 4 | 53032002 | COVER SET QD-LJ-K/S (RM Material Handling) |
| 5 | 53032000 | COVER SET QD-LG-K/S (RM Material Handling) |
| 6 | 53031888 | COVER SET QD-LM-K/S (RM Material Handling) |
| 7 | 53031887 | COVER SET QD-LL-K/S (RM Material Handling) |
| 8 | 53031886 | COVER SET QD-LK-K/S (RM Material Handling) |
| 9 | 53031885 | COVER SET QD-LJ-K/S (RM Material Handling) |
| 10 | 53031884 | COVER SET QD-LH-K/S (RM Material Handling) |
| 11 | 53031882 | COVER SET QD-LF-K/S (RM Material Handling) |
| 12 | 53031881 | COVER SET QD-LE-K/S (RM Material Handling) |
| 13 | 53031880 | COVER SET QD-LD-K/S (RM Material Handling) |
| 14 | 53031879 | COVER SET QD-LC-K/S (RM Material Handling) |
| 15 | 53027841 | FIXING SET K02-L131 (RM Material Handling) |
| 16 | 53025793 | CHAIN BUCKET FL/K10-7X20-30M-SA (RM Material Handling) |
| 17 | 53022907 | FRAME SR10-SA (RM Material Handling) |
| 18 | 53022525 | PRECUT CHAIN FL/K10-K10CHCM-001-100M (RM Material Handling) |
| 19 | 53022523 | PRECUT CHAIN FL/K10-K10CHCM-001-18M (RM Material Handling) |
| 20 | 53022512 | PRECUT CHAIN FL/K10-K10CHCM-001-13M (RM Material Handling) |
| 21 | 53022511 | PRECUT CHAIN FL/K10-K10CHCM-001-11M (RM Material Handling) |
| 22 | 53022502 | PRECUT CHAIN FL/K10-K10CHCM-001-10M (RM Material Handling) |
| 23 | 53021782 | PRECUT CHAIN FL/K10-K10CHCM-001-8M (RM Material Handling) |
| 24 | 53021120 | PRECUT CHAIN FL/K10-K10CHCM-001-5M (RM Material Handling) |
| 25 | 53020251 | PRECUT CHAIN K02CHCM-001-6M (RM Material Handling) |
| 26 | 53020235 | PRECUT CHAIN K02CHCM-001-4M (RM Material Handling) |
| 27 | 53020221 | PRECUT CHAIN K05CHCM-001-10M (RM Material Handling) |
| 28 | 53020218 | PRECUT CHAIN K05CHCM-001-3.5M (RM Material Handling) |
| 29 | 53020210 | PRECUT CHAIN CH-MP-D.8P.24/80-G-5M (RM Material Handling) |
| 30 | 53020206 | PRECUT CHAIN CH-MP-D.6P.18/80-G-5M (RM Material Handling) |
| 31 | 53020194 | PRECUT CHAIN HCH-MP-D.5W.21P.27.1-G-9.8M (RM Material Handling) |
| 32 | 53020179 | PRECUT CHAIN CC25CHCM-001-9M (RM Material Handling) |
| 33 | 53020176 | PRECUT CHAIN CC16CHCM-001-100M (RM Material Handling) |
| 34 | 53020171 | PRECUT CHAIN CC16CHCM-001-12.5M (RM Material Handling) |
| 35 | 53020152 | PRECUT CHAIN CC16CHCM-001-10M (RM Material Handling) |
| 36 | 53020151 | PRECUT CHAIN CC16CHCM-001-6M (RM Material Handling) |
| 37 | 53020106 | PRECUT CHAIN CC10CHCM-011-100M (RM Material Handling) |
| 38 | 53020105 | PRECUT CHAIN CC10CHCM-011-20M (RM Material Handling) |
| 39 | 53020100 | PRECUT CHAIN CC10CHCM-011-15M (RM Material Handling) |
| 40 | 53020094 | PRECUT CHAIN CC10CHCM-011-13M (RM Material Handling) |
| 41 | 53020047 | PRECUT CHAIN CC10CHCM-011-12M (RM Material Handling) |
| 42 | 53020041 | PRECUT CHAIN CC10CHCM-011-11M (RM Material Handling) |
| 43 | 53020039 | CHAIN CC10CHCM-011-10M (RM Material Handling) |
| 44 | 53020037 | CHAIN CC10CHCM-011-9M (RM Material Handling) |
| 45 | 53020020 | CHAIN CC10CHCM-011-8.5M (RM Material Handling) |
| 46 | 53020017 | CHAIN CC10CHCM-011-8M (RM Material Handling) |
| 47 | 53019958 | CHAIN CC05CHCM-001-12M (RM Material Handling) |
| 48 | 53019956 | CHAIN CC05CHCM-001-11M (RM Material Handling) |
| 49 | 53019949 | CHAIN CC05CHCM-001-10M (RM Material Handling) |
| 50 | 53019945 | CHAIN CC05CHCM-001-9M (RM Material Handling) |
| 51 | 53019943 | CHAIN CC05CHCM-001-8M (RM Material Handling) |
| 52 | 53019938 | CHAIN CC05CHCM-001-7M (RM Material Handling) |
| 53 | 53019937 | CHAIN CC05CHCM-001-6M (RM Material Handling) |
| 54 | 53019932 | CHAIN CC05CHCM-001-5M (RM Material Handling) |
| 55 | 53019930 | CHAIN CC05CHCM-001-4M (RM Material Handling) |
| 56 | 53019924 | CHAIN CC05CHCM-001-3.2M (RM Material Handling) |
| 57 | 53019912 | CHAIN CC10CHCM-008-100M (RM Material Handling) |
| 58 | 53019909 | CHAIN CC10CHCM-008-24M (RM Material Handling) |
| 59 | 53019908 | CHAIN CC10CHCM-008-20M (RM Material Handling) |
| 60 | 53019877 | CHAIN CC05CHCM-008-100M (RM Material Handling) |
| 61 | 53019876 | CHAIN CC05CHCM-008-26M (RM Material Handling) |
| 62 | 53019875 | CHAIN CC05CHCM-008-25M (RM Material Handling) |
| 63 | 53019870 | CHAIN CC05CHCM-008-21M (RM Material Handling) |
| 64 | 53019865 | CHAIN CC05CHCM-008-20.5M (RM Material Handling) |
| 65 | 53019862 | CHAIN CC05CHCM-008-20M (RM Material Handling) |
| 66 | 53019860 | CHAIN CC05CHCM-008-18M (RM Material Handling) |
| 67 | 53019851 | CHAIN CC05CHCM-008-15M (RM Material Handling) |
| 68 | 53019715 | CHAIN HCH-MP-D.5W.18P.23.7-316L-S-15M (RM Material Handling) |
| 69 | 53019705 | CHAIN HCH-MP-D.5W.18P.23.7-316L-S-8M (RM Material Handling) |
| 70 | 53019697 | CHAIN CH-MP-D.10P.28/80-G-46M (RM Material Handling) |
| 71 | 53019681 | CHAIN CH-MP-D.10P.28/80-G-32M (RM Material Handling) |
| 72 | 53019680 | CHAIN CH-MP-D.10P.28/80-G-30M (RM Material Handling) |
| 73 | 53019679 | CHAIN CH-MP-D.10P.28/80-G-29M (RM Material Handling) |
| 74 | 53019671 | CHAIN CH-MP-D.10P.28/80-G-28M (RM Material Handling) |
| 75 | 53019666 | CHAIN CH-MP-D.10P.28/80-G-11M (RM Material Handling) |
| 76 | 53019663 | CHAIN CH-MP-D.9P.27/80-G-28M (RM Material Handling) |
| 77 | 53019654 | CHAIN CH-MP-D.9P.27/80-G-24M (RM Material Handling) |
| 78 | 53019650 | CHAIN CH-MP-D.9P.27/80-G-9M (RM Material Handling) |
| 79 | 53019647 | CHAIN CC05CHCM-007-120M (RM Material Handling) |
| 80 | 53019638 | CHAIN HCH-MP-D.5W.18P.23.7-G-24M (RM Material Handling) |
| 81 | 53019630 | CHAIN HCH-MP-D.5W.18P.23.7-G-23M (RM Material Handling) |
| 82 | 53019622 | CHAIN HCH-MP-D.5W.18P.23.7-G-19M (RM Material Handling) |
| 83 | 53019621 | CHAIN HCH-MP-D.5W.18P.23.7-G-10M (RM Material Handling) |
| 84 | 53019620 | CHAIN HCH-MP-D.5W.18P.23.7-G-9M (RM Material Handling) |
| 85 | 53019614 | CHAIN HCH-MP-D.5W.18P.23.7-G-5.4M (RM Material Handling) |
| 86 | 53019604 | CHAIN HCH-MP-D.5W.18P.23.7-G-5M (RM Material Handling) |
| 87 | 53019597 | CHAIN CC01CHCM-002-8M (RM Material Handling) |
| ## Product Categories |
- Switches & Relays: Various models available for industrial automation and maintenance.
- Motors & Drives: Various models available for industrial automation and maintenance.
Applications
These components are widely used in:
- Factory automation and production lines
- Automotive manufacturing and assembly
- Food & beverage processing and packaging
- Pharmaceutical and chemical industries
- Energy and power generation
- Water treatment and environmental systems
- Material handling and logistics
- Marine, railway, and transportation
Sourcing & Inquiry
We supply genuine industrial spare parts through authorized factory channels. All products come with quality assurance and competitive pricing. Lead times vary by model and quantity — contact us for current availability and pricing. Custom specifications and volume orders are welcome.
To request a quote, please provide the complete model number, quantity required, and target delivery date. Our team will respond within 24 hours with pricing and availability.
Quanzhou Ausenist Technology Co., Ltd